Opis
Jedno- i dwupłaszczowe zbiorniki na olej opałowy
Jednopłaszczowe i dwupłaszczowe zbiorniki na olej opałowy marki Kingspan Titan to bezpieczny i wygodny sposób na przechowywanie oleju opałowego. Zbiorniki znajdują zastosowanie we wszystkich budynkach wykorzystujących do ogrzewania olej opałowy.
Konstrukcja zbiornika na olej opalowy, nowoczesny design oraz wysoka jakość produktu sprawiają, że zbiorniki oleju opałowego są idealnym rozwiązaniem zarówno dla domów prywatnych, zakładów przemysłowych, jak i wspólnot mieszkaniowych.
Zalety:
- Zbiorniki oleju opałowego dostępne są w opcji jedno- i dwupłaszczowej, w różnych kształtach i pojemnościach.
- Zbiorniki na olej opałowy Titan, w zależności od potrzeb i możliwości, mogą być instalowane zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak też na otwartych przestrzeniach.
- Nowoczesny system monitorowania zbiorników umożliwia zdalną kontrolę poziomu oleju opałowego.
- Mocna i sztywna konstrukcja pozwala uniknąć konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień.
- Użyty do produkcji wysokiej jakości polietylen gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję, promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.
- Konstrukcja, umożliwiająca łączenie zbiorników na olej opałowy w jednorzędowe baterie, zapewnia możliwość magazynowania większej ilości oleju.
- Produkty wykonane są z surowca ekologicznego, co gwarantuje ich stuprocentowy recykling i ponowne wykorzystanie surowca.
- Dwuletnia gwarancja szczelności zbiorników jednopłaszczowych i dziesięcioletnia – zbiorników dwupłaszczowych na olej opałowy.
Dostępne pojemności i wymiary zbiorników jednopłaszczowych
Kod produktu | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Średnica | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
OHP00200DG | 200 l | 0,54 m | 0,54 m | 1,01 m | – | |
OHP00600DG | 600 l | 1,25 m | 0,73 m | 1,04 m | – | |
ORP01000DG | 1000 l | 1,95 m | 0,62 m | 1,23 m | – | |
OHP01200DG | 1200 l | 1,70 m | 1,07 m | 1,15 m | – | |
OVP01300DG | 1300 l | – | – | 1,40 m | 1,20 m | |
ORP01500DG | 1500 l | 2,10 m | 0,75 m | 1,40 m | – | |
OHP01800DG | 1800 l | 2,15 m | 1,14 m | 1,15 m | – | |
OVP02500DG | 2500 l | – | – | 1,50 m | 1,65 m | |
OHP02500DG | 2500 l | 2,28 m | 1,28 m | 1,34 m | – | |
OVP03500DG | 3500 l | – | – | 1,80 m | 1,90 m | |
OVP05000DG | 5000 l | – | – | 2,30 m | 2,01 m | |
OVP09000DG | 9000 l | – | – | 2,85 m | 2,30 m |
*Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.
Dostępne pojemności i wymiary zbiorników dwupłaszczowych
Kod produktu | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Średnica | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
BHP00200DG | 200 l | 0,76 m | 0,76 m | 1,25 m | – | |
BHP00600DG | 600 l | 1,44 m | 0,85 m | 1,25 m | – | |
BHP01200DG | 1200 l | 1,90 m | 1,24 m | 1,37 m | – | |
BHP02500DG | 2500 l | 2,46 m | 1,46 m | 1,52 m | – | |
BVP03500DG | 3500 l | – | – | 1,93 m | 2,20 m | |
BSP04000DG | 4000 l | 3,17 m | 1,15 m | 2,34 m | – | |
BVP05000DG | 5000 l | – | – | 2,34 | 2,23 m | |
BVP09000DG | 9000 l | – | – | 2,95 m | 2,45 m |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.